「ツカエル見積・請求書オンライン」の権限には「利用者権限」と「管理者権限」があります。
設定した権限によって、利用できる機能や、他のユーザーが作成した帳票の扱いが異なります。
利用者権限の種類には「リーダー」「一般(他を閲覧可)」「一般」の3つがあります。
利用者権限の種類で利用できる機能は以下のように異なります。
| リーダー | 一般 (他を閲覧可) |
一般 | |
|---|---|---|---|
| 他ユーザー作成帳票 | 閲覧 可、修正 可 | 閲覧 可、修正 不可 | 閲覧 不可 |
| 合計請求書 | ○ | ○ | × |
| 承認(却下) | ○ | × | × |
| 請求書残高表 | ○ | × | × |
| 得意先元帳 | ○ | × | × |
○: 利用できる機能
×: 利用できない機能
また、「一般(他を閲覧可)」「一般」の場合はさらに細かく権限を指定できます。
(「リーダー」の場合は見積機能、売上機能、設定機能すべて利用できます。)
| 見積機能 | 売上機能 | 設定機能 | |
|---|---|---|---|
| 得意先登録 | - | - | ○ |
| 概算見積書 | ○ | - | - |
| 見積書 | ○ | - | - |
| 納品書 | - | ○ | - |
| 請求書 | - | ○ | - |
| 合計請求書 | - | ○ | - |
| 領収書 | - | ○ | - |
| 入金伝票 | - | ○ | - |
| タグ入力 | ○ | ○ | ○ |
| 送受信 | ○ | ○ | - |
| 自社設定 | - | - | ○ |
| 付番方法の設定 | - | - | ○ |
| 商品登録 | - | - | ○ |
| 印刷テンプレート | - | - | ○ |
| メールテンプレート | - | - | ○ |
○: 利用できる機能
利用者権限が「リーダー」の場合は、管理者権限を設定することができます。
管理者権限のあり/なしで、利用できる機能は以下のように異なります。
| 管理者権限あり | 管理者権限なし | |
|---|---|---|
| ユーザーの追加や権限などの変更 | ○ | × |
| ライセンスの購入 | ○ | × |
| 作業ログの確認 | ○ | × |
| パスワード変更 | ユーザー全員分 | 自分のみ |
○: 利用できる機能
×: 利用できない機能
© Jobcan Kaikei Co., Ltd.