得意先情報(CSVファイル)を準備して、「ツカエル見積・請求書オンライン」に取り込みます。
「ツカエル見積・請求書オンライン」で取り込む得意先情報は、CSV形式のテキストファイルとして保存されている必要があります。
各項目と制限は以下のとおりです。
| 項目名 | 最大文字数 | 制限事項 |
|---|---|---|
| コード | 10文字 | 半角英数字記号のみ有効 |
| 得意先名 | 32文字 |
【必須項目】 |
| フリガナ | 32文字 | |
| 敬称 | 4文字 | |
| 表示名 | 20文字 | |
| 郵便番号1 | 3文字 | 数字のみ有効 |
| 郵便番号2 | 4文字 | 数字のみ有効 |
| 都道府県 | ||
| 市区町村 | 32文字 | |
| 番地 | 32文字 | |
| 建物・ビル名 | 32文字 | |
| TEL1 | 6文字 | 数字のみ有効 |
| TEL2 | 4文字 | 数字のみ有効 |
| TEL3 | 4文字 | 数字のみ有効 |
| FAX1 | 6文字 | 数字のみ有効 |
| FAX2 | 4文字 | 数字のみ有効 |
| FAX3 | 4文字 | 数字のみ有効 |
| 税処理 | 「外税」「内税」「合計請求」「税なし」のみ有効 | |
| 取引区分 | 「掛売上」「即時売上」のみ有効 | |
| 締日 | 「都度」「末日」、または1日~28日 | |
| 回収サイクル | 「当月」「翌月」「翌々月」「3ヶ月後」「4ヶ月後」「5ヶ月後」「6ヶ月後」のみ有効 | |
| 回収日 | 「末日」、または1日~28日 | |
| 回収方法 | 「現金」「現金2」と「振込口座1」から「振込口座5」のみ有効 | |
| 開始残高 | 10桁 | 小数点以下不可 |
| 掛率 | 0.0から100.0まで、小数点以下1桁まで | |
| 単価区分 | 「定価(上代)」「販売単価1」「販売単価2」「販売単価3」「販売単価4」「販売単価5」のみ有効 | |
| 「口座情報2」の初期値 | 「振込口座1」から「振込口座5」のみ有効 | |
| 取引設定(納品書) | 「自社設定」「売上取引」「非売上取引」のみ有効 | |
| 非表示 | 「yes」「no」のみ有効 | |
| メモ | 32文字 |
「ツカエル見積・請求書オンライン」で取り込めるCSVファイルのサンプルデータをダウンロードすることができます。
サンプルデータをダウンロードするには、サイドメニューの[得意先リスト]をクリックし、[インポート]ボタン→[得意先]をクリックして表示された画面で[サンプルのダウンロード]をクリックしてください。
© Jobcan Kaikei Co., Ltd.