「ツカエル見積・請求書オンライン」のライセンスの有無やプランによる機能を比較します。
「ツカエル見積・請求書オンライン」は無料でもProプランのすべての機能をご利用いただけます。
ただし、無料利用の場合は以下の制限があります。
| ライセンス購入の場合 | 無料利用の場合 | |
|---|---|---|
| 帳票登録枚数 | 枚数制限はありません。 | 各帳票100枚まで登録可能です。 |
| 帳票の送信 | 送信制限はありません。 | 同一帳票を1分以内に続けて送ることはできません。 |
| 利用ユーザーの追加 | 利用ユーザーを追加することができます。 | 利用ユーザーを追加することができます。 (3名まで) |
| 利用期限 | 購入されたライセンスの種類により異なります。 | ユーザー登録から30日間です。 |
| お問い合わせ | 入力フォームによるお問い合わせを承ります。 | お問い合わせを承ることはできません。 |
「ツカエル見積・請求書オンライン」には、ProプランとStdプランのプランを用意しています。
2つのプランでは利用できる機能に以下の違いがあります。
| Proプラン | Stdプラン | |
|---|---|---|
| 得意先登録 | ○ | ○ |
| 概算見積書 | ○ | ○ |
| 見積書 ※ | ○ | ○ |
| 納品書 | ○ | ○ |
| 請求書 | ○ | ○ |
| 合計請求書 | ○ | × |
| 領収書 | ○ | ○ |
| 入金伝票 | ○ | × |
| タグ入力 | ○ | ○ |
| 請求残高表 | ○ | × |
| 得意先元帳 | ○ | × |
| 送受信 | ○ | ○ |
| 自社設定 | ○ | ○ |
| 付番方法の設定 | ○ | ○ |
| 商品登録 | ○ | ○ |
| 印刷テンプレート | ○ | ○ |
| メールテンプレート | ○ | ○ |
| ユーザー追加 | △ | △ |
| ライセンス購入 | △ | △ |
| 作業ログ | △ | △ |
| 申請/承認 | ○ | × |
○: 利用できる機能
×: 利用できない機能
△: 権限により制限がかかる機能(詳細)
※ 粗利計算にはProプランのみ対応しています。
© Jobcan Kaikei Co., Ltd.